BMW, Германия
www.bmw-motorrad.de, www.avtodom.ru
Модель: HP2 Sport/ НР2 Enduro/ R1200RT/ K1200LT /К1200GT /K1200S /F800ST/ R1200GS/ R1200GS Adventure/ F800GS/ F650GS/G650 Xchallenge/ G650 Xmoto/ G650 Xcountry/ G450X/ K1200R/ R1200R/ K1200R Sport/ R1200S/ F800S/
BMW K1200R Sport
Мощный спортбайк BMW K1200R Sport создан на одном шасси с родстером K1200R, но оборудован полуобтекателем, жестко закрепленным на раме. Таким образом, машина лучше приспособлена для путешествий по автобанам со скоростью выше 200 км/ч.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Модель | K1200R Sport |
| Тип двигателя — тип ГРМ | 4/4T-DOHC/4 |
| Охлаждение/питание | Ж/ВТ |
| Рабочий объем, см3 | 1157 |
| Диам. x ход/степень сжатия | 79 х59/13,0 |
| Макс. мощность, л.с. при об/мин | 163/10 250 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 128/8 250 |
| Трансмиссия — главная передача | P/6-K |
| Подвески (ход, мм) | Duolever(114) Paralever(135) |
| Передние шины/тормоза | 120/70-17/2Д |
| Задние шины/тормоза | 180/55-17/Д |
| Длина/база, мм | 2 228/1580 |
| Сухая масса, кг | 215 |
| Высота седла/клиренс, мм | 820/н.д. |
| Объем бензобака, л | 18,9 |
| Ориентировочная цена, руб. | 829 500 |
